तीन पैकेज, एक ही आधार
हर पैकेज में एप्लिकेशन और हर कंपनी के डेटा का पृथक्करण शामिल है। कीमत वाहनों की संख्या और उपकरणों पर निर्भर है: कोटेशन माँगें।
| सुविधा | Essentialबेड़े को देखें | Fuel Guardईंधन का नुकसान रोकें | Completeवीडियो प्रमाण और सुरक्षा |
|---|---|---|---|
| लाइव नक्शा, इतिहास, वाहन विवरण | ✓ | ✓ | ✓ |
| क्षेत्र और अलर्ट (गति, क्षेत्र, ट्रैकर ऑफ़लाइन) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ईमेल और फ़ोन नोटिफ़िकेशन, एस्केलेशन | ✓ | ✓ | ✓ |
| ड्राइवर, दस्तावेज़ और समाप्ति रिमाइंडर | ✓ | ✓ | ✓ |
| ईंधन सेंसर और स्तर के ग्राफ़ | — | ✓ | ✓ |
| ईंधन चोरी और ईंधन भरने के अलर्ट | — | ✓ | ✓ |
| वाहन कैमरे और वीडियो क्लिप | — | — | जल्द आ रहा है |
| ड्राइविंग स्कोर | — | — | जल्द आ रहा है |
| रिमोट इमोबिलाइज़ेशन, सुरक्षा इंटरलॉक के साथ | वैकल्पिक | वैकल्पिक | जल्द आ रहा है |
खरीदे या किराये पर उपकरण
उपकरण खरीदे जा सकते हैं, या मासिक अतिरिक्त शुल्क पर किराये पर लिए जा सकते हैं (हार्डवेयर-एज़-ए-सर्विस, “HaaS”)। डेटा कनेक्शन (SIM कार्ड) लागत पर दोबारा बिल किया जाता है।