三种套餐,同一基础
所有套餐都包含应用以及各公司数据的隔离。价格取决于车辆数量和设备:请申请报价。
| 功能 | Essential看见车队 | Fuel Guard止住燃油损失 | Complete视频证据与安全 |
|---|---|---|---|
| 实时地图、历史、车辆详情 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 区域和警报(速度、区域、追踪器离线) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 电子邮件和手机通知、升级上报 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 驾驶员、证件和到期提醒 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 油量传感器和油量曲线 | — | ✓ | ✓ |
| 燃油盗窃和加油警报 | — | ✓ | ✓ |
| 车载摄像头和视频片段 | — | — | 即将推出 |
| 驾驶评分 | — | — | 即将推出 |
| 远程锁车(带安全联锁) | 可选 | 可选 | 即将推出 |
设备购买或租赁
设备可以购买,也可以按月加价租赁(设备即服务,“HaaS”)。数据连接(SIM 卡)按成本重新开票。