Trois offres, un même socle
Toutes les offres incluent l’application et l’isolation des données de chaque entreprise. Les prix dépendent du nombre de véhicules et du matériel : demandez un devis.
| Fonction | EssentialVoir la flotte | Fuel GuardArrêter les pertes de carburant | CompletePreuve vidéo et sécurité |
|---|---|---|---|
| Carte en direct, historique, détail du véhicule | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zones et alertes (vitesse, zone, balise hors ligne) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notifications e-mail et téléphone, escalade | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conducteurs, documents et rappels d’expiration | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capteur de carburant et courbes de niveau | — | ✓ | ✓ |
| Alertes de vol de carburant et de plein | — | ✓ | ✓ |
| Caméras embarquées et extraits vidéo | — | — | Bientôt |
| Notation de conduite | — | — | Bientôt |
| Immobilisation à distance, avec verrou de sécurité | En option | En option | Bientôt |
Matériel acheté ou loué
Le matériel peut être acheté, ou loué avec un supplément mensuel (matériel en service, « HaaS »). La connexion de données (carte SIM) est refacturée au coût.